一戸建て物件情報
田場外人住宅 収益
価格 | 間取り 建物面積 |
駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
5,700万円 | 3LDK 142.24㎡(43.03坪) |
台 | 応相談 | 一般 |
物件の詳細情報
価格 | 5,700万円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県うるま市田場 | ||
交通 | 沖縄高等特区別支援学校 徒歩約5分 | ||
間取り | 3LDK | ||
築年(経年) | 平成27年年(9年) | 駐車場 | 台 |
建物面積 | 142.24㎡(43.03坪) | 階建 | 2 |
土地面積 | 265.47㎡(80.3坪) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 接道状況 | 一方道路 | |
道路幅員 | 4.5m | バルコニー面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
条件 | |||
設備 | 構造 | 鉄筋(RC造) | |
小学校区 | 中学校区 | ||
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
関連情報 | |||
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日