一戸建て物件情報
池原戸建て
価格 | 間取り 建物面積 |
駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 217.03㎡(65.65坪) |
台 | 応相談 | 一般 |
物件の詳細情報
価格 | 5,000万円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県沖縄市池原1丁目 | ||
交通 | 嶺住宅設備前バス停 徒歩約2分 | ||
間取り | |||
築年(経年) | 年(年) | 駐車場 | 台 |
建物面積 | 217.03㎡(65.65坪) | 階建 | 2 |
土地面積 | 575.29㎡(174.02坪) | 建蔽率/容積率 | 70%% / 200%% |
私道負担 | 接道状況 | 2方道路 | |
道路幅員 | 国道側:約18m、市道側:約4m | バルコニー面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
条件 | |||
設備 | 構造 | 鉄筋(RCB造) | |
小学校区 | 北美小学校 | 中学校区 | 美里中学校 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
関連情報 | |||
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日