一戸建て物件情報
田場新築4,250万円
価格 | 間取り 建物面積 |
駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
万円 | 3LDK 74.86㎡ |
2台台 | 応相談 | 仲介 |
物件の詳細情報
価格 | 万円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県うるま市田場 | ||
交通 | |||
間取り | 3LDK | ||
築年(経年) | 2023年(年) | 駐車場 | 2台台 |
建物面積 | 74.86㎡ | 階建 | 1 |
土地面積 | 148.48㎡ | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 接道状況 | 一方道路 | |
道路幅員 | 約6.3m | バルコニー面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
条件 | |||
設備 | 電気 上水道 下水道 | 構造 | 鉄筋(RC造) |
小学校区 | 田場 | 中学校区 | 具志川東 |
引渡 | 応相談 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | 非線引 |
関連情報 | |||
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日