土地物件情報
具志川282坪土地
価格 | 土地面積 | 建蔽率/容積率 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
2260万円 | 約282.53坪(934㎡) | 60% / 200% | 応相談 | 一般 |
物件の詳細情報
価格 | 2260万円 | 坪単価 | 8万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 円 / 万円 | 取得税 | 円 |
地目 | 畑、雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
所在地 | 沖縄県うるま市具志川 | ||
交通 | 大田入口バス停徒歩約1分 | ||
土地面積 | 約282.53坪(934㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 一方道路 | 道路幅員 | 約12mm |
私道負担 | 無 | セットバック面積 | |
小学校区 | 具志川小学校 | 中学校区 | 具志川中学校 |
その他 | |||
建築条件 | 無 | ||
引渡 | 応相談 | 取引態様 | 一般 |
収益目安 | |||
用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日