土地物件情報
うるま市与那城屋慶名 土地
価格 | 土地面積 | 建蔽率/容積率 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
1,130万円 | 約71.1坪(253.03㎡) | 50% / 100% | 即時可 | 専任 |
物件の詳細情報
価格 | 1,130万円 | 坪単価 | 15.9万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / 43万円 | 取得税 | 円 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
所在地 | 沖縄県うるま市与那城屋慶名3539番 | ||
交通 | JAおきなわ与那城支店前バス停から4分 | ||
土地面積 | 約71.1坪(253.03㎡) | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
接道状況 | 道路幅員 | 南西6m | |
私道負担 | 無 | セットバック面積 | |
小学校区 | 与那城 徒歩6分 | 中学校区 | 与勝 徒歩28分 |
その他 | 即引渡し可 | ||
建築条件 | 無 | ||
引渡 | 即時可 | 取引態様 | 専任 |
収益目安 | |||
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 非線引 |
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日