土地物件情報
うるま市赤野 売地
| 価格 | 土地面積 | 建蔽率/容積率 | 引渡 | 取引態様 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 約909.6坪(3007㎡) | 60% / 200% | 応相談 | 専任 |
物件の詳細情報
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / 171万円 | 取得税 | 円 |
| 地目 | 原野 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 沖縄県うるま市赤野59番 | ||
| 交通 | 東田場バス停から10分 | ||
| 土地面積 | 約909.6坪(3007㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 道路幅員 | m | |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | |
| 小学校区 | 田場 | 中学校区 | 具志川東 |
| その他 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 引渡 | 応相談 | 取引態様 | 専任 |
| 収益目安 | |||
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
| 備考 | 建築不可(建築基準法上の道路に接道していません。 | ||
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日













