土地物件情報
栄野比88坪土地
| 価格 | 土地面積 | 建蔽率/容積率 | 引渡 | 取引態様 |
|---|---|---|---|---|
| 1,590万円 | 約88.33坪(292㎡) | 60% / 200% | 応相談 | 専任 |
物件の詳細情報
| 価格 | 1,590万円 | 坪単価 | 坪18万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 円 / 万円 | 取得税 | 円 |
| 地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 沖縄県うるま市栄野比 | ||
| 交通 | いずみ病院前バス停 徒歩約1分 | ||
| 土地面積 | 約88.33坪(292㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 2方道路 | 道路幅員 | m |
| 私道負担 | セットバック面積 | ||
| 小学校区 | 川崎 | 中学校区 | あげな |
| その他 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 引渡 | 応相談 | 取引態様 | 専任 |
| 収益目安 | |||
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
| 備考 | |||
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日













