事業用物件情報
キャンプコートニー 軍用地
年間地代359,328円★倍率40倍、持分2分の1の売買です。地代清算なしです。
価格 | 専有面積 | 駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
1,437万円 | 約坪(約㎡) | 応相談 |
物件の詳細情報
価格 | 1,437万円 | 管理費等 | 管理費: 維持費: |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
利回り | % | 収益目安 | 万円/年 |
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県うるま市天願 | ||
交通 | |||
駐車場 | |||
専有面積 | 約坪(約㎡) | 土地面積 | 約578坪(約174.84㎡) |
地目 | 畑 | 所在階 / 階建 | 階 / 階建 |
築年(経年) | 年(年) | 建蔽率 / 容積率 | % / % |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | |
借地期間 / 地代(月額) |
年 / 円 | 構造 | |
接道状況 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
設備・その他構造 | |||
引渡 | 応相談 | 現況 | 賃借中 |
取引態様 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日