事業用物件情報
うるま市安慶名売店舗(借地) 収益物件
| 価格 | 専有面積 | 駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
|---|---|---|---|---|
| 3,300万円 | 約32.66坪(約㎡) | 4 | 応相談 | 専任 |
物件の詳細情報
| 価格 | 3,300万円 | 管理費等 | 管理費: 維持費: |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
| 利回り | 7.3% | 収益目安 | 264万円/年 |
| その他一時金 | |||
| 所在地 | 沖縄県うるま市安慶名 | ||
| 交通 | 旧安慶名バス停約3分 | ||
| 駐車場 | 4 | ||
| 専有面積 | 約32.66坪(約㎡) | 土地面積 | 約226.46坪(約㎡) |
| 地目 | 宅地 | 所在階 / 階建 | 1階 / 1階建 |
| 築年(経年) | 16年(年) | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 土地権利 | 借地権 | 主要採光面 | |
| 借地期間 / 地代(月額) |
年 / 29,000円 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
| 接道状況 | 間口約45m | ||
| 小学校区 | あげな小学校 | 中学校区 | あげな中学校 |
| 設備・その他構造 | |||
| 引渡 | 応相談 | 現況 | 賃貸中(2店舗) |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 非線引 |
| 備考 | |||
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日







