事業用物件情報
うるま市勝連平敷屋 軍用地
★ホワイトビーチ★倍率48倍!年間地代619,248円★
価格 | 専有面積 | 駐車場 | 引渡 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
2,970万円 | 約坪(約㎡) | 無 | 即時可 | 専任 |
物件の詳細情報
価格 | 2,970万円 | 管理費等 | 管理費: 維持費: |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 円 | 保証金 / 手数料 | 円 / 円 |
利回り | % | 収益目安 | 万円/年 |
その他一時金 | |||
所在地 | 沖縄県うるま市勝連平敷屋 | ||
交通 | 平敷屋バス停から7分 | ||
駐車場 | 無 | ||
専有面積 | 約坪(約㎡) | 土地面積 | 約坪(約㎡) |
地目 | 所在階 / 階建 | 階 / 階建 | |
築年(経年) | 年(年) | 建蔽率 / 容積率 | % / % |
土地権利 | 所有権 | 主要採光面 | |
借地期間 / 地代(月額) |
年 / 円 | 構造 | 木造・その他 |
接道状況 | |||
小学校区 | 平敷屋 | 中学校区 | 与勝第二 |
設備・その他構造 | 即引渡し可 | ||
引渡 | 即時可 | 現況 | |
取引態様 | 専任 | ||
用途地域 | 都市計画 | ||
備考 |
営業時間 月~金 9:00~17:30 土・祝祭日 9:00~17:00 定休日:日曜日